1 | Pascal Lenz | 150 |
2 | Robert Liebfart | 135 |
3 | Thilo Buß | 126 |
4 | Michael Podlunsek | 122 |
5 | Rene Iten | 114 |
6 | Andreas Kowitz | 89 |
7 | Robert Guhlmann | 73 |
8 | Heinz Schönbrunner | 63 |
9 | Johann Klettner | 58 |
10 | Tino Ertel | 40 |
11 | Carsten Müller | 35 |
12 | Marcel Klettner | 29 |
13 | Philipp Guhlmann | 27 |
14 | Konrad Bentenrieder | 26 |
14 | Pieter Snelderwaard | 26 |
16 | Zeljko Jovanovic | 25 |
17 | Volker Knickmeier | 22 |
18 | Pieter-Tobias Woytas | 13 |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |