1 | Pascal Lenz | 75 |
2 | Rene Iten | 74 |
3 | Johann Klettner | 58 |
4 | Thilo Buß | 56 |
5 | Andreas Kowitz | 49 |
5 | Robert Liebfart | 49 |
7 | Michael Podlunsek | 48 |
8 | Robert Guhlmann | 41 |
9 | Tino Ertel | 40 |
10 | Marcel Klettner | 29 |
11 | Philipp Guhlmann | 27 |
12 | Heinz Schönbrunner | 22 |
13 | Zeljko Jovanovic | 16 |
14 | Konrad Bentenrieder | 13 |
15 | Volker Knickmeier | 6 |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |